Jobson supplies original and replacement parts from licensed manufacturers and subcontractors, with most products complemented by approvals from leading classification societies.
Moteurs thermiques pour l’industrie
Moteurs JOHN DEERE
Moteurs tiers 4 Final / Stage V UE
View Details
Moteurs tiers 4 Final / Stage V UE
Moteurs tiers 4 Final / Stage V UE
| PowerTech technology | Engine model | Power ratings | Turbo | Cooled EGR |
|---|---|---|---|---|
| EWX 2.9L | 3029HI530 | 36-55(48-74hp) | WGT | – |
| EWX 4.5L | 4045TI530 | 55 KW(74hp) | WGT | – |
| PWS 4.5L | 4045TI550 | 74-140 KW(99-140hp) | WGT | YES |
| PSS 4.5L | 4045TI550 | 93-129 KW(125-173hp) | Series | YES |
| PVS 6.8L | 4045TI551 | 116-129 KW(156-173hp) | Series | YES |
| PVS 6.8L | 6068TI550 | 104-129 KW(140-173hp) | VGT | YES |
| PSS 6.8L | 6068TI550 | 138-187 KW(185-250hp) | VGT | YES |
| PSS 6.8L | 6068TI550 | 168-187 KW(225-250hp) | Series | YES |
| PSS 9.0L | 6068TI550 | 187-224 KW(250-300hp) | Series | YES |
| PSS 9.0L | 6090CI550 | 187-242 KW(250-325hp) | Series | YES |
| PSS 13.5L | 6090CI550 | 261-317 KW(350-425hp) | Series | YES |
| PWS 13.6L | 613SCI550 | 309-448 kW(414-601hp) | Series | YES |
| PSS 13.6L | 613SCI550 | 300-410 kW(400-550hp) | WGT | YES |
Moteurs TIER 3 non régulé
View Details
Moteurs TIER 3 non régulé
Table 1
| Technologie PowerTech | Modèle de moteur | Puissance nominale | Turbocompresseur | EGR refroidi |
|---|---|---|---|---|
| M 4.5L | 4045TF280 | 56-63 kW(75-85hp) | Fixed | – |
| M 4.5L | 4045HF280 | 74 KW | Fixed | – |
| E 4.5L | 4045TF285 | 63-74 KW(85-99hp) | Fixed | – |
| E 4.5L | 4045HF285 | 86-104 kW(115-140hp) | Fixed | – |
| Plus 4.5L | 4045HF485 | 111-129 kW(149-173hp) | VGT | YES |
| E 6.8L | 6068HF285 | 104-149 kW(139-200hp) | Fixed | – |
| Plus 6.8L | 6068HF485 | 134-205 kW(180-275hp) | VGT | Yes |
| Plus 9.0L | 6090HF485 | 168-298 kW(225-400hp) | VGT | Yes |
| Plus 13.5L | 6135HF485 | 261-448 kW(350-600hp) | VGT | Yes |
Table 2
| Clyndrée du moteur PowerTech | Modèle de moteur | Puissance nominale |
|---|---|---|
| 2.9L | 3029DF129 | 43kW(58hp) |
| 2.9L | 3029TF129 | 52kW(58hp) |
| 4.5L | 4045DF150 | 52-63kW(70-85hp) |
| 4.5L | 4045TF150 | 67-86kW(89-115hp) |
| 4.5L | 4045HF250 | 85-93kW(114-125hp) |
| 4.5L | 4045HF150 | 104kW(140hp) |
| 6.8L | 6068DF150 | 93kW(125hp) |
| 6.8L | 6068TF150 | 94-127kW(126-170hp) |
| 6.8L | 6068TF250 | 106-149kW(142-200hp) |
| 6.8L | 6068TF150 | 143-157kW(192-210hp) |
| 6.8L | 6068TF250 | 168kW(225hp) |
| 9.0L | 6090HF475 | 172-286kW(231-384hp) |
| 13.5L | 6135TF475 | 294-448kW(394-601hp) |
Moteurs Cummins
Moteurs Cummins
View Details
Moteurs Cummins
Moteurs Cummins
| Model | Power (hp) | Power (kW) | Torque (N m) | Certification | Application / Use |
|---|---|---|---|---|---|
| X15 Productivity Series (2021) | – | 321 – 451 | 2237 – 2779 | – | Trucking |
| X12 (2021) | – | 216 – 373 | 1695 – 2305 | – | Trucking |
| QSX15 | 400 – 600 | 298 – 477 | – | Tier 4 Interim | Construction |
| QSX15 | – | 336 – 503 | 2237 – 2779 | EPA Tier 4,EU Stage IV | Construction – Mining |
| QSX11.9 | 350 – 500 | 261 – 373 | – | Tier 4 Interim | Construction |
| QSX | 375 – 665 | 280 – 496 | 1825 – 2542 | EPA Tier 3,EU Stage III | Construction – Mining Construction |
| QST30 | 760 – 1200 | 567 – 895 | 3350 – 5084 | EPA Tier 2,EU Stage I | Construction |
Moteurs KUBOTA
Moteurs KUBOTA
View Details
Moteurs KUBOTA
Moteurs KUBOTA
| Model | Puissance KW/CV | Puissance RPM | Emission |
|---|---|---|---|
| Z482 | 4.1 / 5.5 | 1800 | – |
| Z482 | 3.4 / 4.6 | – | EU Stage V |
| Z482-E2 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 leve |
| Z482-E2 | 6.9 / 9.2 | 3000 | – |
| Z482-E3 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
| Z482-E3 | 6.9 / 9.2 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 level + EU Stage V |
| Z482-E4 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + Stage V ready |
| Z482-E4 | 8.1 / 10.9 | 1800 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + Stage V |
Moteurs thermiques pour les groupes électrogènes
Moteurs JOHN DEERE
Moteurs tiers 4 Final / Stage V
View Details
Moteurs tiers 4 Final / Stage V
Post-traitement via DOC et DPF
| Catégorie de puissance (Kva) | Désignation PowerTech et cyl. | Type | Modèle de moteur | Modèle de group de puissance | Régime (tr/min) | Puissance Nominale Temporaire (kVa) | Puissance Nominale Principale (kVa) | Taux d’efficacité (%) | Puissance de ventilateur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | EWX 2.9L | 3 cyl. | 3029HG530 | 3029HG530 | 1500 | 38 | 35 | 30 | 1.8 |
| 40 | EWX 2.9L | 3 cyl. | 3029HG530 | 3029HG530 | 1500 | 51 | 46 | 90 | 2.4 |
| 55 | EWX 2.9L | 3 cyl. | 3029HG530 | 3029HG530 | 1500 | 59 | 53 | 90 | 2.8 |
Post-traitement via DOC, DPF et SCR
| Catégorie de puissance (Kva) | Désignation PowerTech et cyl. | Type | Modèle de moteur | Modèle de group de puissance | Régime (tr/min) | Puissance Nominale Temporaire (kVa) | Puissance Nominale Principale (kVa) | Taux d’efficacité (%) | Puissance de ventilateur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | EWX 4.5L** | 4 cyl. | 4045HP551 | 4045HP551 | 1500 | 91 | 82 | 92 | 4.2 |
| 100 | EWX 4.5L** | 4 cyl. | 4045HP551 | 4045HP551 | 1500 | 113 | 102 | 92 | 5.2 |
| 120 | PSS 4.5L | 4 cyl. | 4045CG550 | 4045CG550 | 1500 | 59 | 53 | 90 | 2.8 |
Moteurs non régulés
View Details
Moteurs non régulés
Moteurs non régulés
| Node | PowerTech | Type | Engine model | Power |
|---|---|---|---|---|
| 30 | PTM 2.9L | 3 Cyl. | 3029DFG20 | 3029DFU20 |
| 40 | PTM 2.9L | 3 Cyl. | 3029TFG20 | 3029TFU20 |
| 60 | PTM 2.9L | 3 Cyl. | 3029HFG20 | 3029HFU20 |
| 80 | PTM 4.5L | 4 Cyl. | 4045TFG20 | 4045TFU20 |
| 100 | PTM 4.5L | 4 Cyl. | 4045HFG20 | 4045HFU20 |
| 120 | PTM 4.5L | 4 Cyl. | 4045HFG20 | 4045HFU20 |
| 150 | PTM 6.8L | 6 Cyl. | 6068HFG20 | 6068HFU20 |
| 180 | PTM 6.8L | 6 Cyl. | 6068HFG20 | 6068HFU20 |
| 200 | PTM 6.8L | 6 Cyl. | 6068HFG20 | 6068HFU20 |
Cummins
Moteurs Cummins
View Details
Moteurs Cummins
Cummins
| Model | Frequency (Hz) | Standby (kW) | Prime (kW) | Continious (kW) |
|---|---|---|---|---|
| VTA28 | 50 / 60 | 565-660 | 512-600 | – |
| V2203 | 60 | 20 | 18 | – |
| Small Business Standby Generators | 60 | 10-125 | 9-113 | – |
| S3.8 | 50 / 60 | 35-60 | 32-54 | – |
| QSZ13 | 60 | 400 | – | – |
| QSX15 | 50 / 60 | 320-500 | 291-455 | – |
| QST30 | 50 / 60 | 750-2000 | 900-1825 | – |
| QSK95 | 50 / 60 | 2680-3500 | 2500-3000 | 2080-2750 |
| QSK78 | 50 / 60 | 2200-2750 | 200-2500 | 1600-220 |
| QSK60 | 50 / 60 | 1408-2500 | – | – |
| QSK50 | 50 / 60 | 1120-1500 | 1350-1365 | – |
Kubota
Kubota
View Details
Kubota
Kubota
| Model | Puissance KW/CV | Puissance RPM | Emission |
|---|---|---|---|
| Z482 | 4.1 / 5.5 | 1800 | – |
| Z482 | 3.4 / 4.6 | – | EU Stage V |
| Z482-E2 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 leve |
| Z482-E2 | 6.9 / 9.2 | 3000 | – |
| Z482-E3 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
| Z482-E3 | 6.9 / 9.2 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 level + EU Stage V |
| Z482-E4 | 8.1 / 10.9 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + Stage V ready |
| Z482-E4 | 3.8 / 5.1 | 1800 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + Stage V |
Pompe incendie FIFI
Pompe incendie FIFI
Pompe incendie FIFI
View Details
Pompe incendie FIFI
Pompe incendie FIFI
| Matériaux | Débit max |
|---|---|
| Bronze, Fonte & acier inox | 3300 m 3 /h |
Pompe surface 50 / 60 Hz
Pompe surface 50 / 60 Hz
Normalisées
View Details
Normalisées
Normalisées
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Super duplex, Fonte, Acier inox & Bronze | 450 m 3 /h | 129 m | 45 kW |
Haute pression
View Details
Haute pression
Haute pression
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Super duplex, Fonte, Acier inox & Bronze | 850 m | 642 m | 710 kW |
Débits élevées
View Details
Débits élevées
Débits élevées
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Super duplex, Fonte, Acier inox & Bronze | 5000 m 3 /h | 280 m | 1200 kW |
In-line
View Details
In-line
In-line
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Super duplex, Fonte, Acier inox & Bronze | 580 m 3 /h | 90 m | 75 kW |
Auto-amorçantes
View Details
Auto-amorçantes
Auto-amorçantes
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Inox, Laiton, Plastique | 10 m 3 /h | 92 m | 2,2 kW |
Eaux sales
View Details
Eaux sales
Eaux sales
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Fonte & acier Inox | 1600 m 3 /h | 60 m | 160 kW |
Domestiques
View Details
Domestiques
Domestiques
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Fonte & Laiton | 210m 3 /h | 63 m | 22 kW |
Piscine
View Details
Piscine
Piscine
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Propylène avec fibre de verre | 206m 3 /h | 22 m | 9,2 kW |
Pompe Immergé 50 / 60 Hz
Pompe Immergé 50 / 60 Hz
Électropompes immergées
View Details
Électropompes immergées
Électropompes immergées
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Acier inox & résine thermoplastique | 18m 3 /h | 113 m | 4 kW |
Ballast
View Details
Ballast
Ballast
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Fonte, Bronze | 320m 3 /h | 69 m | 45 kW |
Drainage
View Details
Drainage
Drainage
| Matériaux | Débit max | Hauteur d’élévation max | Puissance max |
|---|---|---|---|
| Fonte & laiton | 39 m 3 /h | 18 m | 1,5 kW |
ALLISON
ALLISON
Série 1000 / 2000
View Details
Série 1000 / 2000

Série 3000
View Details
Série 3000

Série 4000
View Details
Série 4000

Série 5000 / 6000
View Details
Série 5000 / 6000

DANA
Transmission hydromécanique variable
View Details
Transmission hydromécanique variable

Transmission avec changement de puissance à 2 vitesses
View Details
Transmission avec changement de puissance à 2 vitesses

Flexibles
Flexibles
Flexibles équipés
View Details
Flexibles équipés

Flexibles tréssés, haute pression
View Details
Flexibles tréssés, haute pression

Flexibles nappés, très haute pression
View Details
Flexibles nappés, très haute pression

Textile aspiration, refoulement
View Details
Textile aspiration, refoulement

Connectique
Coupleurs
Clapet à visser
View Details
Clapet à visser

Clapet Push Pull
View Details
Clapet Push Pull

Clapet Push Pull
View Details
Clapet Push Pull

Face plane à visser
View Details
Face plane à visser

Raccords droits
Femelle – Femelle
View Details
Femelle – Femelle

Mâle – Femelle
View Details
Mâle – Femelle

Mâle – Mâle
View Details
Mâle – Mâle

Mâle – passe cloison
View Details
Mâle – passe cloison

Raccords coudés 45° / 90°
Mâle – Femelle
View Details
Mâle – Femelle

Mâle – Mâle
View Details
Mâle – Mâle

Mâle DIN / BSP
View Details
Mâle DIN / BSP

Mâle égal
View Details
Mâle égal

Raccord en T
Mâle – Femelle
View Details
Mâle – Femelle

Male – Femelle renversée
View Details
Male – Femelle renversée

Mâle – Mâle
View Details
Mâle – Mâle

Vérins téléscopiques
Vérins téléscopiques
2 éléments
View Details
2 éléments

3 éléments
View Details
3 éléments

4 éléments
View Details
4 éléments

5 éléments
View Details
5 éléments

Vérins avec fixation
Vérins avec fixation
Double effet
View Details
Double effet

Simple effet
View Details
Simple effet
